Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHELIFA, Ikram | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T10:30:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T10:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/343 | - |
dc.description.abstract | Ce travail décrit la synthèse et la caractérisation de nouveaux matériaux nanocomposites poly (o-phénylènediamines PoPD) et ou polyaniline PANI / argile modifiées. Pour la synthèse, l’argile brute (nommée Mag) utilisée dans cette étude est celle de Maghnia (ouest de l’Algérie), l’argile (Mag) a été modifiéepar échange ionique avec le sulfate de cobalt hydraté (II) et le sulfate de cuivre. Ensuite, les argiles modifiées ont été dispersées dans une solution acide contenant un monomère PoPD et ou PANI pourla polymérisation oxydative in situ par le persulfate d’ammonium. Les caractérisations par fluorescence des rayons X FRX et diffraction des rayons XDRX révèlent le succès de l'échange d'ions pour former des argiles modifiées Mag-Co et Mag-Cu. Après la polymérisation, la disparition du pic de diffraction entre les couches pour les nanocompositesPoPDou PANI-Mag-Cu etPoPD ou PANI-Mag-Co indiquent une exfoliation complète de la structure de l'argile. La formation des nanocomposites Mag/PoPD et ou Mag/PANI en nanocomposites a été confirmée par diffraction des rayons DRX, microscopie à transmission (MET), analyse thermogravimétrique (ATG), spectroscopie FTIR et UV-vis. Les nanocomposites synthétisés présentent les propriétés optiques et les processus redox qui sont observés par voltammogramme cyclique indiquent que la polymérisation rapportée en argiles modifiées conduit à des matériaux hybrides électroactifs. Toutes ces propriétés rendent ces nanocomposites PoPD/ argile modifièe des matériaux attractifs pour multiplesapplications. | en_US |
dc.subject | Polymère conjugué | en_US |
dc.subject | Poly (ortho-phénylènediamine) | en_US |
dc.subject | Argile modifiée | en_US |
dc.subject | Propriétés électrochimiques | en_US |
dc.title | Préparation et caractérisation des matériaux nanocomposites à base de diamine aromatique et de l’argile modifiée | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.