Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUKHLIF, AMEL | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T10:12:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T10:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/341 | - |
dc.description.abstract | Le nombre d'implants dentaires à l'appui est un critère important pour le résultat chirurgical de la fixation d'un pont dentaire, qui a un impact considérable sur les caractéristiques de transfert de charge biomécanique. Une contrainte excessive à l'interface os-implant par la charge masticatoire peut entraîner une défaillance de l'implant. Le but de cette étude est d'évaluer l'impact du nombre d'implants supportant le bridge dentaire sur le stress dans les tissus voisins des implants. Les résultats de l'étude fournissent des informations utiles sur les techniques chirurgicales appropriées pour la fixation d'un pont dentaire. Dans cette étude, des implants dentaires cylindriques lisses ostéo-intégrés de même diamètre et de même longueur ont été analysés numériquement à l'aide de modèles tridimensionnels os-implants. L'effet du nombre d'implants de support sur la stabilité biomécanique du pont dentaire a été examiné à l'aide de deux, trois et quatre implants de support. Tous les matériaux ont été supposés être linéairement élastiques et isotropes. La charge masticatoire a été appliquée dans la direction corono-apicale sur la partie externe du pont dentaire. Des analyses par éléments finis (EF) ont été effectuées pour résoudre le stress de Von Mises. Les contraintes maximales de Von Mises étaient localisées dans la ligne cervicale d'os cortical autour des implants dentaires. Les valeurs maximales de contrainte de Von Mises diminuaient avec l'augmentation du nombre d'implants supportant le pont dentaire. Les résultats de cette étude démontrent l'importance d'utiliser le nombre correct d'implants de soutien pour la fixation du pont dentaire. | en_US |
dc.subject | Bridge dentaire | en_US |
dc.subject | Etude d'analyse par éléments finis | en_US |
dc.subject | Implants de soutien | en_US |
dc.subject | os | en_US |
dc.subject | Charge de masticatoire | en_US |
dc.subject | Analyse des contraintes | en_US |
dc.title | Etude du comportement biomécanique des bridges dentaires | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these finale .pdf | 5,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.