Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/338
Title: | éetudes de différentes techniques de commandes non-linéaires à une moteur asynchrone à double étoile sans capteur de vitesse |
Authors: | benabdallah sereir, boumediene |
Keywords: | machine asynchrone à double étoile ( MASDE) commande par orientation de flux ( FOC) régulateurs PI logique floue mode glissant mode glissant flou commande sans capteur mécanique |
Issue Date: | 13-Jan-2020 |
Abstract: | pour des applications de forte puissance, les machines multiphasées sont de plus en plus utilisées pour des raisons de fiabilité et de segmentation de puissance. Nous nous proposons ici d'étudierl'exemple le plus courant des machines multiphasées, la machines asynchrone double étoile (MASDE). Cette thèse, présente en premier lieu la modélisation de la MASDE. cette dernière est très importante pour l'étude, l'analyse et la simulation de la commande de la machine. L'alimentation de la MASDE est assurée par deux onduleurs deux niveaux à traves deux sources de tension continue différentes : "réseau électrique - redresseur triphasé - filtre RLC". Pour améliorer le découplage entre le flux et le couple; une technique de commande dite commande vectorielle (FOC) utilisant des régulateurs PI classiques présente certains inconénients tels que la sensibilité aux incertitudes paramétriques de la machines et leurs variations. Pour améliorer les performances du systémes à glissant et le mode glissant flou; ce dernier est une technique de réglage hybride qui permet d'exploiter la robustesse et la rapidité du mode glissant durant le régime transitoire, et la flexibilité du controleur flou durant le régime permanent. Pour éliminer le capteur mécanique et réduire ainsi le cout du système d'entrainement, nous avons présenté l'ensemble des méthodes d'estimation de la vitesse existant dans la littérature, observateur MRAS et un observateur par mode glissant a été présenté. Enfin; les résultats de simulation montrent clairement la robustesse des méthodes proposés face aux variations paramétriques |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/338 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENABDALLAH SEREIR Boumediene.pdf | 82,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.