Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hachellaf, kaddour | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T08:26:41Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T08:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/331 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de proposer un modèle d’outil qui pourrait être utilisé comme un outil prédictif pour obtenir une bonne soudure des polymères tel que le PEHD par l’utilisation de la technique de soudage par friction malaxage FSW ,un soudage linéaire bout à bout sur des plaques minces, Une série des essais expérimentaux concernant ce type de soudage (FSW) ont été réalisés avec différents type d'outils au fonction des paramètres optimaux de soudage tel que (vitesse d'avance, vitesse de rotation, la forme géométrique d’outil, etc…..), des résultats intéressants ont été établis pour évalués et mieux cerner l’influence paramétrique et qualification du domaine de soudabilité sur le PEHD. | en_US |
dc.subject | FSW | en_US |
dc.subject | Polymères | en_US |
dc.subject | Loi de comportement | en_US |
dc.subject | FEM | en_US |
dc.subject | Couplage | en_US |
dc.subject | procédé-propriété | en_US |
dc.title | Etude de la soudabilité des polymères par la technique de soudage par friction malaxage FSW Couplage: procédé-propriété | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire 2050.pdf | 7,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.