Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAMANI, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T14:12:00Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T14:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | Un nouveau nanocomposite est préparé par polymérisation oxydative à base de pyrrole et / ou du N-méthylpyrrole en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant avec une fraction molaire de monomère : oxydant égale à 1, en présence des nanoparticules comme renforts (ZrO2, SiO2, ZnO).En premier on a préparé des nanocomposites avec le renfort dioxyde de zirconium (ZrO2) et nous avons étudié l'influence de la nature de matrice polymère. En second on a synthétisé des nanocomposites avec le dioxyde de silicium (SiO2) et l’oxyde de zinc (ZnO), nous avons étudié l'influence de la quantité de cette charge sur les propriétés de ces nanocomposites. Les caractéristiques structurales et morphologiques des hybrides des nanocomposites ont été analysées en utilisant l'analyse XPS, FT-IR, DRX et UV-vis. La liaison chimique établie entre les nanoparticules et le polymère, confirmée par XPS et FT-IR, est susceptible d'être responsable de la stabilité chimique. La caractérisation DRX des hybrides montrent que les nanoparticules ont été revêtues par le Polymère. Les mesures d'analyse thermogravimétrique (ATG) ont montré que les polymères à la surface des nanoparticules sont synthétisés avec succès et que leurs propriétés thermiques sont plus stables. L'incorporation de nanoparticules augmente la conductivité électrique des polymères, et les résultats présentent des valeurs élevés. Pour explorer plus avant les avantages de ces nanocomposites pour des applications réelles, nous avons étudié les propriétés électrochimiques de ces échantillons. Dans l'ensemble, les résultats montrent que l'introduction des nanoparticules dans la matrice polymère a amélioré la stabilité thermique et électrochimique. | en_US |
dc.subject | Nanocomposites | en_US |
dc.subject | Pyrrole | en_US |
dc.subject | Le N-méthylpyrrole | en_US |
dc.subject | Nanoparticules | en_US |
dc.subject | Dioxyde de zirconium | en_US |
dc.subject | Dioxyde de silicium | en_US |
dc.subject | Oxyde de Zinc | en_US |
dc.subject | Conductivité électrique | en_US |
dc.subject | Propriété électrochimique | en_US |
dc.title | Modification et activation de surface des nanoparticules par un polymère conducteur à base de composé hétérocycliques aromatiques pour la réalisation de nanocomposites multifonctionnels | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yamani these.pdf | 8,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.