Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أمين الله, بوعلام | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T08:40:00Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T08:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/312 | - |
dc.description.abstract | تعرفنا من الجانب النظري لدراسةموضوع'' السياسات الديمغرافية والنمو الاقتصادي في الجزائر'' ان الجزائر لم تنه كل مراحل التحول الديمغرافي؛ ودخلت مرحلة الهبة الديمغرافية خلال الفترة (2000-2008)، وفي الدراسة القياسية اعتمدنا على نموذجين بمقاربتين، النموذج الأول استخدمنا مقاربة((ARDL وتوصلنا إلى وجود تأثير موجب لمعدل الخصوبة وعمل المرأة على النمو الاقتصادي في المدى الطويل، ووجود تأثير سالب لمتغير الإنفاق على الرعاية الصحية على النمو الاقتصادي في المدى القصير خلال الفترة (1995-2016). والنموذج الثاني اعتمدنا على مقاربة ((ECM ووجدنا علاقة تكامل متزامن بين المتغيرات في المدى الطويل ولا توجد علاقة في المدى القصير، كما أثبتنا علاقة موجبة بين الهبة الديمغرافية والنمو الاقتصادي خلال الفترة (1990-2016). | en_US |
dc.title | السياسات الديمغرافية والنمو الاقتصادي في الجزائر - دراسة قياسية - | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الرسالة.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.