Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/305
Title: | الحوكمة ، الاستثما ر الأجنبي المباشر والنمو الاقتصاد ي في الدول الناشئ ة |
Authors: | سردوك, بلحول |
Issue Date: | 14-Oct-2019 |
Abstract: | تهدف هذه الدراس ة إلى تبيان العلاقة بين الحوكمة و الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في الدول الناشئة باستعمال بيانات البانال لعينة متكونة من 13 دولة للفترة ما بي ن 1996 إلى 2016 . من خلال دراستنا القياسية توصلنا إلى وجود علاقة طويلة المدى ما بين متغيرات الدراسة وكل المعاملات لها معنوية إحصائية ، إن معامل الاستثمار الأجنبي المباشر و الحوكمة لهما علاقة طردية مع النمو الاقتصادي بينما لم نجد علاقة في المدى القصير . بينت دراسة السببية ل Dumitrescu-Hurlin بوجود علاقتين ثنائية الاتجاه بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وبين الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر و أن هناك علاقة أحادية الاتجاه ما بين الجوكمة و النمو الاقتصادي مما يعكس العلاقة المثلثية ما بين المتغيرات . |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/305 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
governance-fdi-growth & serdouk bellahouel.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.