Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baira, Melouka | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T08:39:11Z | - |
dc.date.available | 2019-10-13T08:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/300 | - |
dc.description.abstract | Nous avons étudié les calculs systématiques en utilisant l'approche supercellulaire pour les systèmes ZnO: Eu, GaN:Eu, BaZrO3:Eu et SrZrO3:Eu. Nous avons montré que divers mécanismes peuvent agir en tant que compensateurs de charge et favoriser l’insertion de l’Eu3+ dans les matrices hôtes ZnO, GaN, BaZrO3, SrZrO3. On constate également que les défauts compensateurs de charge rendent le dopage Eu3+ dans ZnO, GaN, BaZrO3, SrZrO3 plus favorable sur le plan énergétique, et tous les résultats indiquent que la compensation de charge peut grandement améliorer les propriétés de photoluminescence de phosphores qui vont promouvoir davantage leurs applications dans l'éclairage à l'état solide. | en_US |
dc.subject | Eu3+ | en_US |
dc.subject | photoluminescence | en_US |
dc.subject | compensation de charge | en_US |
dc.subject | calcul de structure électronique | en_US |
dc.subject | GGA + U | en_US |
dc.title | La modélisation des nouveaux matériaux luminescents | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These Final .pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.