Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/300
Title: | La modélisation des nouveaux matériaux luminescents |
Authors: | Baira, Melouka |
Keywords: | Eu3+ photoluminescence compensation de charge calcul de structure électronique GGA + U |
Issue Date: | 13-Oct-2019 |
Abstract: | Nous avons étudié les calculs systématiques en utilisant l'approche supercellulaire pour les systèmes ZnO: Eu, GaN:Eu, BaZrO3:Eu et SrZrO3:Eu. Nous avons montré que divers mécanismes peuvent agir en tant que compensateurs de charge et favoriser l’insertion de l’Eu3+ dans les matrices hôtes ZnO, GaN, BaZrO3, SrZrO3. On constate également que les défauts compensateurs de charge rendent le dopage Eu3+ dans ZnO, GaN, BaZrO3, SrZrO3 plus favorable sur le plan énergétique, et tous les résultats indiquent que la compensation de charge peut grandement améliorer les propriétés de photoluminescence de phosphores qui vont promouvoir davantage leurs applications dans l'éclairage à l'état solide. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/300 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These Final .pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.