Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/299
Title: | Etude théorique des propriétés physique des composés de type ARE2S4 |
Authors: | Batouche, Mohammed |
Keywords: | FP-APW+lo; propriétés structurelles propriétés électroniques propriétés optiques propriétés thermoélectriques |
Issue Date: | 13-Oct-2019 |
Abstract: | Ce travail présente une contribution à l’étude des propriétés structurelles, optoélectroniques et thermoélectriques des matériaux de type XRE2S4 en utilisant la méthode de premier principe FP-APW+lo. En premier temps nous nous sommes intéressés tout particulièrement à deux composés CdSc2S4 et CdY2S4 où nous avons constaté que ces deux matériaux sont des semi-conducteurs avec une bande interdite directe d'environ 1.86 eV et 2.18 eV, respectivement. Sous l’effet de la pression externe allant jusqu'à 20 GPa, les deux composés présentent une diminution linéaire des énergies de gap par rapport à la pression. En plus, les spectres optiques calculés suggèrent que les composés CdRE2S4 (RE = Sc, Y) sont transparents et expriment une forte absorption dans la plage d'énergie entre la lumière visible et les régions extrêmes UV. Par conséquent, ces propriétés optoélectroniques font ces matériaux des bons candidats pour les dispositifs optoélectroniques. Pour ailleurs, les propriétés thermoélectriques calculées indiquent que les composés CdSc2S4 et CdY2S4 présentent des propriétés thermoélectriques intéressantes. Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons abouti à une compréhension détaillée des propriétés physique des composés XLa2S4 (X = Ba; Ca). De cette étude nous avons constaté que ces composés sont de semi-conducteurs avec un gap direct d’environ 2.63 eV et 2.80 eV respectivement. D'après le calcul des propriétés optiques, nous avons conclu que les matériaux BaLa2S4 et CaLa2S4 sont transparent dans la région IR et présentent une forte absorption dans la région UV. Ces résultats optoélectronique de XLa2S4 (X = Ba; Ca) permettent d'expliquer leurs applications dans le domaine des matériaux infrarouges. De plus, nous avons trouvé que ces composés sont des matériaux ductiles et possèdent certain degré d’anisotropie. D’autre part et d’après les calculs thermoélectriques, nous avons constaté que BaLa2S4 et CaLa2S4 sont des matériaux thermoélectriques prometteurs avec un coefficient de Seebeck et une conductivité électrique élevés, mais leurs valeurs de mérite sont limitées par leur grande conductivité thermique. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/299 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these batouche.pdf | 7,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.