Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/292Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | تليسة, أمينة | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-10T10:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-10T10:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/292 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الأطروحة إلى التعرف على الخصائص التنظيمية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة العائلية و الغير عائلية ؛ و هل تختلف هذه الأخيرة حسب نمط المِؤسسة ؛ بالإضافة إلى تقدير الأداء المالي لكل من المؤسسات العائلية و الغير العائلية و في الأخير معرفة مدى تأثير هذه الخصائص التنظيمية على أداء مؤسسات محل الد ا رسة من خلال اختبار نموذج إفت ا رضي بطريقة المعادلات الهيكلية ؛ و من أبرز نتائج الد ا رسة : وجود إختلاف في الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة العائلية و الغير عائلية الج ا زئرية ) تفوق في أداء المؤسسات العائلية( وجود إختلاف في الخصائص التنظيمية حسب طبيعة المؤسسة ) عائلية ؛ غير عائلية ( . | en_US |
| dc.subject | الخصائص التنظيمية | en_US |
| dc.subject | الاْداء المالي | en_US |
| dc.subject | المؤسسات العائلية | en_US |
| dc.title | أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العائلية و الغير عائلية ) دراسة مقارنة( | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire amina.pdf | 14,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.