Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/279Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بورقعة, فاطمة | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T07:47:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-28T07:47:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/279 | - |
| dc.title | قياس تأثير الصورة الذهنية للعلامة التجارية على ولاء المستهلك للعلامة التجارية | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11الاطروحة fenale.pdf | 10,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.