Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENYAKHOU, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T07:50:11Z | - |
dc.date.available | 2018-11-27T07:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/263 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, des nanocomposites à matrice (aniline et 2Aminophenyldisulfide) ont été synthétisés par polymérisation chimique, en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant et avec une fraction molaire de monomère:oxydant égale à 1. En premier on a préparé des nanocomposites à renfort SiO2 avec différentes quantités de SiO2: 0,5g, 1,5g et 2g).En second on a synthétisé des nanocomposites avec le carbure de silicium(SiC) et en troixiéme on a synthétisé des nanocomposites avec l’oxyde de croum(Cr2O3). L'hybride organiqueinorganique a été caractérisé par diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), analyse thermogravimétrique (ATG) et la spectroscopie ultraviolette (UV). Les résultats confirment la formation réussie des composites. La morphologie de surface des échantillons a été caractérisée par microscopie électronique à transmission (TEM). Les images obtenues montrent la formation de poly (2APhS) et/ou PANI sur la surface Des renforts. les échantillons résultants gardent toujours des conductivités élevées. Les propriétés électrochimiques du composite ont été caractérisées par la voltammétrie cyclique. La comparaison entre les différents échantillons montre que l'activité électrochimique dépend significativement de la quantité des renforts ajoutée. | en_US |
dc.subject | Polyaniline | en_US |
dc.subject | Polymères conducteurs | en_US |
dc.subject | nanocomposites | en_US |
dc.subject | carbure de silicium | en_US |
dc.subject | dioxyde de silice | en_US |
dc.subject | l’oxyde de croum | en_US |
dc.subject | propriétés électrochimique | en_US |
dc.title | Préparation et caractérisation des matériaux hybrides à base de l’aniline et de 2-Aminophenyl disulfide renforcé par des supports fonctionnalisés | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
finale.pdf | 6,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.