Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/250
Title: | Valorisation de certaines plantes sauvages : Thymelaea hirsuta Endl. (Metnane) et Haloxylon scoparium Pomel.(Remt). Bio-activité et Caractérisation des Composés Phénoliques |
Authors: | KERBOUB, Houda |
Keywords: | Thymelaea hirsuta Haloxylon scoparium activité antioxydante activité antimicrobienne DPPH |
Issue Date: | 8-Jan-2018 |
Abstract: | Dans le cadre de valoriser les ressources naturelles, nous nous somme intéressés dans ce travail à l’étude des composés phénoliques et l’évaluation des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes des extraits de deux plantes médicinales, Thymelaea hirsuta et Haloxylon scoparium. Le dosage quantitatif des polyphénols totaux montre la richesse de l’extrait de T.hirsuta avec une valeur de 43,05±2,11 mg EAG/g, alors l’extrait de H.scoparium présente une teneur de 20,013±1,09 mg EAG/g. Tandis que le taux des flavonoïdes est de l’ordre de 16,89±1,01 mg EQ/g pour T.hirsuta et 18,59±0,97 mg EQ/g pour l’extrait de H.scoparium. Le pouvoir anti oxydant de ces extraits a été évalué in vitro par deux méthodes : le test du DPPH et la méthode de la capacité antioxydante totale. D’après les résultats obtenus il ressort que les deux extraits possèdent des propriétés antioxydantes dont la plus importante est enregistrée chez l’extrait de H.scoparium avec une IC50 égale à 30,05±2,45 µg/ml et une CAT de l’ordre de 78,29±2,43 mg EAA/g MS. Cependant l’extrait de T.hirsuta montre une faible capacité à piéger le radical DPPH avec une valeur d’IC50 de 101,76±6,7 µg/ml et une CAT égale à 42,33±1,22 mg EAA/g MS. L’activité antimicrobienne à été déterminée par la méthode de diffusion de disque sur quatre souches microbiennes. Les résultats obtenus montrent l’efficacité antimicrobienne des deux extraits vis-à-vis les souches testées dont la plus importante contre Staphylococcus aureus et E.coli avec des zones d’inhibition de diamètre de 13 à12 mm et de 15 à 13,5 mm respectivement. Alors Pseudomonas aeruginosa se manifeste moins sensible. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/250 |
Appears in Collections: | Mémoire de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KERBOUB Houda.rar | 1,88 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.