Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوغاري, فاطمة الزهرة | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T10:42:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-15T10:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/242 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التموقع المدرك لمنتج المشروب الغازي الجزائري مقارنة بمنتجات العلامات الأجنبية المنافسة، حيث قمنا بتطبيق دراسة استقصائية لتحديد صورة ومكانة المنتج الجزائري لدى المستهلك مقارنة بمنتجات العلامات الأجنبية . أبرزت نتائج البحث أن المشروبات الغازية للمؤسسات المحلية تسجل ضعفا وتدهورا في تموقعها التنافسي مقارنة بالتموقع المدرك للمشروبات الغازية للعلامات الأجنبية، حيث توصلنا إلى أن المؤسسات المحلية لا تهتم بالتركيز أكثر على الأبعاد التي تكتسي الأهمية قصوى لدى الزبائن، بعكس المؤسسات الأجنبية التي تتميز منتجاتها بنظامها تتماشى مع رغبات وتطلعات المستهلك الجزائري. | en_US |
dc.subject | الاستراتيجية التموقع | en_US |
dc.subject | التموقع المدرك | en_US |
dc.subject | الوضعية التنافسية | en_US |
dc.subject | التجزئة السوقية | en_US |
dc.subject | استهداف القطاعات | en_US |
dc.title | استراتيجية التموقع وتنافسية المؤسسات في قطاع المنتجات الغذائية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Boughari.pdf | 7,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.