Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELEZAAR Abderrahmane, Abderrahmane | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T08:51:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-15T08:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/239 | - |
dc.description.abstract | Le rejet des éléments polluants (gaz,poussieres..)dans l’atlmosphère provoque du multiples nuisances pour l’éte himain et son environnement. A cette effet, la mise en ouevre des dispositifes dépolluantes telsque les filtres électrosatatiques est devenuun nécéssité absolue. En se basant essentielement sur le mécanisme de charges et de décharges des poiussières soumises à un champ électrostatique intense due à l’application d’une haute tension. Les filtres actuels enregistrent des difficultés de foncionnement à la phase de nettoyage des électrodes de collecte. Notre travail consiste à l’étude théorique et experimental sur le trajet de la particule et les differentes paramètres qui se affactent sur ce derneir. | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude d’un filtre d’air électrostatique | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire magister 2017.pdf | 5,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.