Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/221
Title: | Etude Structurale des argiles modifiées Appliquées à l’adsorption des polluants |
Authors: | ZAHAF, Faiza |
Keywords: | Bentonite adsorption métaux lourds colorants |
Issue Date: | 22-Feb-2017 |
Abstract: | Ce travail a pour objectif d’étudier le potentiel d’adsorption de matériaux naturels pour traitement des eaux usées chargés en polluants métalliques et organiques. La benetonite, issue de gisement de M’Zila (Mostaganem- Algérie) est utilisée comme adsorbant à l’état brute et modifiée afin de récupérer des métaux lourds (plomb, chrome et cuivre) et des colorants (jaune bemacide E-4R et jaune procion Mx-4R) en phase aqueuse. Deux complexes inorgano- et organo-montmorillonites à grandes surfaces spécifiques ont été préparée par intercalation d’une bentonite par deux solutions pontantes, à base d’aluminium (Al13), et de bromure de cétyl-triméthyl ammonium (CTAB). Les matrices CIM et COM préparées sont caractérisées par plusieurs méthodes telles que : DRX, MEB, BET, spectroscopie IRTF, ATD/ATG. La caractérisation des deux adsorbants a montré que le pontage a été bien réalisé en augmentant l’espace basal des feuillets, ainsi que l’amélioration de la surface spécifique. Les données expérimentales montrent que le modèle de Freundlich simule mieux les isothermes d’adsorption des métaux lourds étudiés. Ce processus d’adsorption est de nature physique et suit une cinétique de second ordre contrôlée par une diffusion intra particulaire. L’étude thermodynamique pour les deux métaux Cr3+ et Pb2+ a montré que le processus de rétention est spontané et endothermique. Les résultats d’adsorption des colorants E-4R et Mx-4R par la B-Al et B-CTAB, ont montré que la B-CTAB présente la meilleure capacité de rétention des deux colorants. Le modèle de Freundlich décrit mieux ces isothermes d’adsorption. L’étude cinétique obéit à la loi de vitesse de réaction du pseudo-second ordre et suit également la diffusion d’intraparticulaire. L’étude thermodynamique a révèle que ce processus est de type physique, exothermique et spontanée. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/221 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these doctorat zahaf faiza.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
zahaf publi_.pdf | 632,48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Zahaf Publi_DesaWat.pdf | 686,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.