Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELMIMOUN, ASMAA | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T13:50:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T13:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/201 | - |
dc.description.abstract | Les travaux présentés dans cette thèse contribuent à la valorisation des deux plantes médicinales ; une méditerranéenne Myrtus communis (Myrtaceae) et l’autre saharienne Zygophyllum album (Zygophylaceae) en les caractérisant par screening phytochimique, une identification de certains composés volatils et phénoliques par chromatographie et une évaluation des activités antioxydante et antimicrobienne. L’évaluation préliminaire de la composition chimique a permis de mettre en évidence la présence de quelques groupes chimiques et de sélectionner un extrait phénolique parmi quatre pour chaque plante. La détermination quantitative des flavonoïdes et des tannins révèle que l’extrait aqueux de M.communis est le plus riche avec des teneurs respectives de 7.28± 0.57 et 18.78± 0.86 mgEC/g. L’évaluation in vitro de l’activité antioxydante des différents extraits végétaux a été réalisée par trois méthodes : la réduction du phosphomolybdate (ou capacité antioxydante totale(CAT)),le piégeage du radical2,2-diphényl-1-pycrilhydrazyl (DPPH.) et le pouvoir réducteur de la fluorescéine par méthode ORAC.Ainsi, ils présentent des activités antiradicalaire et antioxydante intéressantes dépendantes du contenu en polyphénols totaux, en flavonoïdes et tannins présents dans l’extrait polyphénolique et d’autres composés actifs présents dans l’huile essentielle. Selon les résultats,tous les extraits végétaux présentaient une activité antioxydante importante mais qui varie d’une méthode à une autre. Néanmoins,la meilleure activité est retrouvée dans l’extrait aqueux de M.communis avec une IC50 = 0.029± 0.01 mg/ml par rapport à l’antioxydant de synthèse (acide ascorbique),CAT= 68.05 mg EAA/g et ORAC= 1.21±0.07μmol ET/mg. Une relation linéaire a été établie ; l’extrait le plus riche en flavonoïdes étant le plus actif. Inversement, une très forte inhibition de réduction de la fluorescéine et même du radical DPPH a été obtenu par l’huile essentielle de Z.album par rapport à celle de M.communis avec ORAC= 0.56 μmol ET/mg. Ceci est probablement dû à la présence de substances actives qui peuvent agir indépendamment ou en synergie. Les différents extraits végétaux ont été également soumis à un criblage pour leur possible activité antimicrobienne. L’extrait méthanolique de Z.album a révélé une très forte activité antibactérienne vis à vis E.coli,B.cereus et S.aureus avec des CMI=25 et 50mg/ml respectivement, suivi de son huile essentielle avec CMI= 125μl/ml. Ce résultat in vitro a été conformément prouvé in vivo, car cet extrait de 800mg/ml a visée curative a démontré une remarquable capacité à traiter l’infection du à B. cereus, à empêcher sa translocation envers les organes internes et le sang et à inhiber la perméabilité intestinale des germes résidents tout en assurant sa faible toxicité aigüe. Par contre l’extrait aqueux de M.communis ainsi que son huile essentielle ont révélé une activité antifongique in vitro importante par rapport à Z.album. L’identification chromatographique menée sur les deux espèces a permis de caractériser leurs extraits polyphénoliques ainsi que leurs huiles essentielles. Les principes actifs majeurs détectés possèdent diverses activités biologiques qui pourraient jouer un rôle reconnu dans le maintien d’un bon état de santé. | en_US |
dc.subject | M.communis | en_US |
dc.subject | Z.album | en_US |
dc.subject | composés phénoliques | en_US |
dc.subject | huiles essentielles | en_US |
dc.subject | activité antioxydante | en_US |
dc.subject | pouvoir antimicrobien | en_US |
dc.subject | CCM | en_US |
dc.subject | LC-MS | en_US |
dc.subject | CPG | en_US |
dc.title | Evaluation de l’activité antioxydante et antimicrobienne des extraits de quelques plantes aromatiques et médicinales | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بلميمون .pdf | 15,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.