Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monir, Mohammed El Amine | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T10:19:10Z | - |
dc.date.available | 2016-10-11T10:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/187 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode des Ondes Planes Augmentées Linearisées à Potentiel Total (FP-LAPW) implémentée dans le code WIEN2k en employant l‟approximation de la densité locale (LDA) ou l‟approximation du gradient généralisé (GGA) pour calculer le paramètre de maille, le module de compressibilité et sa dérivée des semi-conducteurs dopés par un élément de transition et pour voir leurs comportements à partir de la structure de bande et la densité d‟états pour les spins-up et les spins-down. | en_US |
dc.subject | Semi-conducteur magnétique dilué | en_US |
dc.subject | WIEN2k | en_US |
dc.subject | LAPW | en_US |
dc.subject | moment magnétique | en_US |
dc.subject | LDA | en_US |
dc.subject | GGA | en_US |
dc.subject | structure de bande | en_US |
dc.title | Etude des Propriétés Physico-chimiques des Semi-conducteurs II-VI dopés par un Elément de Transition | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE DE DOCTORAT PHYSIQUE-MONIR-FINALE.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Article-ZnVTe-Monir.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.