Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/187
Title: | Etude des Propriétés Physico-chimiques des Semi-conducteurs II-VI dopés par un Elément de Transition |
Authors: | Monir, Mohammed El Amine |
Keywords: | Semi-conducteur magnétique dilué WIEN2k LAPW moment magnétique LDA GGA structure de bande |
Issue Date: | 11-Oct-2016 |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode des Ondes Planes Augmentées Linearisées à Potentiel Total (FP-LAPW) implémentée dans le code WIEN2k en employant l‟approximation de la densité locale (LDA) ou l‟approximation du gradient généralisé (GGA) pour calculer le paramètre de maille, le module de compressibilité et sa dérivée des semi-conducteurs dopés par un élément de transition et pour voir leurs comportements à partir de la structure de bande et la densité d‟états pour les spins-up et les spins-down. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/187 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE DE DOCTORAT PHYSIQUE-MONIR-FINALE.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Article-ZnVTe-Monir.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.