Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بصدار, زوليخة | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T07:55:08Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T07:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/181 | - |
dc.description.abstract | Ce travail analyse l’effet de la qualité des institutions et du capital humain sur la croissance économique. L’approche théorique et empirique révèle l’existence d’une forte causalité entre la qualité des institutions et la croissance économique. L’étude se base sur les données de panel sur un échantillon de 20 pays durant la période 1996 à 2013. Les résultats indiquent l'existence d'une relation significative et positive entre la qualité des institutions et la croissance économique, et indiquent aussi qu'il existe une relation significative et positive entre l'accumulation du capital humain et la qualité des institutions et que l’accumulation du capital humain influence la qualité des institutions sur le long terme. | en_US |
dc.subject | variables institutionnelles | en_US |
dc.subject | capital humain | en_US |
dc.subject | croissance économique | en_US |
dc.subject | données Panel | en_US |
dc.title | المتغيرات المؤسساتية، رأس المال البشري و النمو الاقتصادي في الجزائر : محاولة تقييم Les Variables Institutionnelles, le Capital Humain et la Croissance Economique En Algérie (Essai D'évaluation) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse_bessedar.pdf | 9,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.