Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/161
Title: | Impact de la micro-finance sur le niveau de vie des Ménages (Cas d’étude wilaya de Mascara) |
Authors: | HADEFI, ABDELKRIM ZOHEIR |
Keywords: | Micro-finance Niveau de vie Impact politique publique approche subjective |
Issue Date: | 14-Jun-2016 |
Abstract: | La notion de « la micro-finance » qu’est s’est développée par le Prix Nobel pour la paix MUHHAMED YOUNUS a mis le socle d’un nouveau raisonnement financier basé sur l’équité des chances. Issue de l’approche par ‘capacités’ développée par ‘AMARTYA SEN’, la micro-finance est devenu un outil indispensable utilisé dans la mise-en place des politique et des programmes publiques afin d’allégé la pauvreté et d’atténuer les effets calamiteux de l’exclusion sociale. L’Algérie comme d’autre pays en voie de développement a adopté la démarche soutenue par les nations unies pour promouvoir l’activité de la micro-finance afin d’accroitre le niveau de vie des citoyens. L’objet d’une étude empirique dans la wilaya de Mascara s’insère dans cette vision et repose sur un échantillon de 150 bénéficiaires de microcrédit ANGEM ; Les résultats de l’étude révèlent que sur le plan de l’impact du Microcrédit sur le niveau de vie des ménages, 66% des personnes interviewées trouvent que le microcrédit a amélioré le niveau de vie de leurs ménages, contrairement à 34% qui ne constatent aucun changement du niveau de vie de leurs ménages due au microcrédit ou à l’activité issue de ce dernier. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/161 |
Appears in Collections: | Mémoire de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale à imprimé 3.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.