Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DRISS, Miloud | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T09:52:07Z | - |
dc.date.available | 2016-06-29T09:52:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/155 | - |
dc.description.abstract | La croissance très importante qu’on observe de façon générale dans le transport routier, et la circulation routière en général, aboutit à des graves pertes humaines et économiques causées par les accidents. L'étude concerne l’Algérie où plus de 4000 personnes sont tuées chaque année sur les routes. Ce chiffre correspond à un risque parmi les plus élevé du monde. Ce constat nécessite une attention considérable en matière de politiques de sécurité civile, et appelle une identification précise et rigoureuse des secteurs prioritaires d’action publique. Cette thèse, en première étape, propose un modèle de prédiction qui permet l’identifier et localiser des degrés d’exposition aux risques d’accidents, et d’analyser à ce niveau la complexité des facteurs mis en cause. L’étude concentre sur les contributions possibles d’une série de critères locaux observés, à caractère environnemental (au sens « environnement de voirie ») et spatial qui peuvent avoir une influence sur la localisation des zones à risque d’accident de la route (zones noires). L'étude a été menée sur le réseau routier national en zone rurale de la Wilaya de Mascara dans la région nord- ouest d’Algérie. Cet espace est considéré comme espace de transit du fait de son emplacement privilégié dans la mesure où il est traversé par les principaux axes routiers. Par conséquent, des simulations sont conduite sous le logiciel Matlab/Simulink dans la boite à outils logique floue, le système d'évaluation des critères observés met œuvre une série de règles logiques floues en utilisant plusieurs fonctions d'appartenance. Le système d'évaluation à la capacité d'adaptation et d’apprentissage automatique, et présente un apport très important comme système de traitement des risques d’accidents contribuant à terme à améliorer le niveau de sécurité sur les routes. Un système d'information géographique (SIG) est intégré dans le processus d’analyse, dans l'idée d'une visualisation spatiale des degrés d’exposition aux risques d’accidents, et la perspective d’étayer cartographiquement une solution mesurable pour l’atténuation du risque d’accident. En deuxième étape, la thèse traite l'un des problèmes les plus importants attribués à l'analyse de l'espace urbain d’un réseau routier de la ville de Mohammadia dans la wilaya de Mascara. À partir de ses caractéristiques physiques (quantitatives et qualitatives) obtenues à partir des observations sur ces différents segments routiers importants. Un SIG a été développé qui permet d’analyser et de mesurer clairement l’évolution de la congestion du réseau. Par ailleurs, l’utilisation de l'extension Network Analyst dans l’environnement ArcGIS 10.1 a en mesure d’expliquer le niveau de circulation sur certains segments routiers, selon leurs caractéristiques, par différents scenarios proposés en fonction de plusieurs impédances. Les résultats montrent que les deux systèmes développés peuvent être utilisé, au plan opérationnel de la Sécurité Routière, comme des outils efficace pour l'identification des facteurs de danger liés aux caractéristiques de la voirie, dont il est donc important d’avantage d'optimiser la fluidité de la circulation et d'améliorer le comportement des conducteurs en termes de sécurité, ce qui serait bénéfique à réduire le nombre et la gravité des accidents de la route. Finalement, cette thèse propose une meilleure compréhension des mécanismes des accidents de la route se produisant sur le réseau routier algérien rural ou urbain, et le développement de méthodes et outils permettant aux acteurs de disposer d’une connaissance plus circonstanciée des processus d’accidents de la route et des mesures possibles pour leurs préventions. | en_US |
dc.subject | degrés d’exposition | en_US |
dc.subject | accidents de la route | en_US |
dc.subject | sécurité routière | en_US |
dc.subject | zone rurale | en_US |
dc.subject | zone urbaine | en_US |
dc.subject | logique floue | en_US |
dc.subject | SIG | en_US |
dc.title | L’impact de l’environnement routier sur la sécurité routière durable | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_Doctorat_Miloud DRISS_Fervier 2016 (1).pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.