Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOUMI, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-26T10:52:09Z | - |
dc.date.available | 2016-06-26T10:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/154 | - |
dc.description.abstract | L’incorporation des nanoobjets dans une matrice polymère permet d’obtenir des matériaux (nanocomposites) avec des propriétés exceptionnelles, ce qui permet d’élargir leurs champs d'applications. Dans cette étude de nouveau nanocomposites conducteurs ont été fabriqués en utilisant, l’aniline et les trois isomères de l’acide aminobenzène sulfonique comme matrice polymère, et l’argile de type montmorillonite échangée par différents cations (M-Na et M-Cu), le charbon actif (CA) et le noir de carbone (NC) comme nanocharges de renforcement. Ces synthèses ont été effectuées par polymérisation chimique en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant avec un rapport molaire de monomère : oxydant égale à 1. Les techniques de caractérisation utilisés, comme la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (IR-TF) l’UV-Visible, XPS et MET, ont confirmé que ces nanocomposites ont été bien formés et les couches d'argiles sont bien dispersées à l’échelle nanométrique au sein des matrices polymères. Une analyse thermique par (ATG) a confirmé que la stabilité de ces nanocomposites a largement augmenté en comparaison avec celle des polymères seuls et même les analyses UV-Visible, IR-TF ont montré la présence de fortes interactions entre les matrices polymères et les renforts utilisés. Le comportement électrochimique des nanocomposites a été étudié par voltamétrie cyclique qui montre l’existence des polymères électroactifs dans les nanocomposites obtenus. | en_US |
dc.subject | Nanocomposites | en_US |
dc.subject | Polymères conducteurs | en_US |
dc.subject | Montmorillonite | en_US |
dc.subject | Charbon actif | en_US |
dc.subject | Noir de carbone | en_US |
dc.subject | Aniline | en_US |
dc.subject | Acide aminobenzène sulfonique | en_US |
dc.title | Synthèse et caractérisation des nanocomposites conducteurs à base d’isomères de l’acide aminobenzène sulfonique et l’aniline avec différents matériaux | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOUMI Imane.zip | 12,83 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.