Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULAY, Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T13:41:49Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T13:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/149 | - |
dc.description.abstract | Le processus de désertification en Algérie constitue un facteur de risque très élevé menaçant la partie septentrionale dont le rôle socioéconomique est vital ; seule une barrière biologique permet de ralentir ce processus. L’unique formation végétale pérenne dans l’interface désert-Tell est l’espace steppique où la formation à Stipa tenacissima occupait il y a un siècle 6 millions d’hectares ; elle n’occupe actuellement que 2.6 millions d’hectares. L’impact de la population (système d’élevage semi-nomade, pratique d’une céréaliculture pluviale mobile et exploitation des touffes d’alfa) auxquels s’ajoute une diminution significative des précipitations sont les facteurs de dégradation de cette formation végétale pérenne. Plusieurs travaux ont été consacrés à la préservation et à la régénération de cette formation végétale steppique sans succès comme le confirme l’état actuel de cet espace. Les expérimentations menées sur sites assez représentatifs de l’espace steppique axés sur les techniques de régénération de la steppe à Stipa tenacissima confirment que cet écosystème, malgré toutes les approches pessimistes recèle encore des potentialités soulignées par les résultats obtenus pouvant être récapitulés comme suit : productivité moyenne annuelle d’alfa progresse de de186 kg/ha au stade de dégradation avancé à 337 kg/ha au stade moyennement dégradé et prés de 700 kg/ha dans les formations protégées la biomasse totale connait également une évolution très significative de 3380 kg/ha à 8445 kg/ha dés la protection au bout de trois années le nettoyage partiel des touffes d’alfa permet un gain en biomasse de 333 kg/ha et un accroissement en hauteur moyen de 0,08 m ce qui n’est pas négligeable dans de tels écosystèmes. En matière de régénération par semis direct ou élevage en pépinière c’est la nature du traitement des graines avant semis et surtout la fertilité des graines qui sont déterminantes comme l’ont montré les essais entrepris où on note : les graines germent à plus de 55% quand elles sont traitées uniquement dans l’eau à travers un trempage un élevage en sachets de plants d’alfa issus de semis atteint au bout de 9 mois une hauteur moyenne oscillante entre 161 et 184 mm | en_US |
dc.subject | steppe alfa | en_US |
dc.subject | dégradation | en_US |
dc.subject | régénération-semis-nettoyage | en_US |
dc.subject | mise en défens | en_US |
dc.subject | Oranie (Algérie) | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de la régénération naturelle et artificielle de Stipa tenacissima L. dans la région steppique occidentale(Algérie) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MOULAY Aicha.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.