Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1482Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | هواري, أسماء | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T14:10:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T14:10:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1482 | - |
| dc.description.abstract | خلال القرن 19م وبعد فرض فرنسا سيطرتها على الجزائر اهتمت بإقامة مشاريع تنموية ذات طابع اقتصادي استيطاني من أجل استغلال خيرات مناطق البلاد، فكان القطاع الوهراني وجهة رئيسية لتجسيد ذلك، ولعل أهم البرامج التي اعتمدت عليها الإدارة الاستعمارية مشروع السكك الحديدية كإحدى الآليات الهامة الداعمة لسياسة الاستيطان، ولذلك نظمت سلطات الاحتلال مخططات وتصاميم بهدف ربط أقاليم الغرب الجزائري كغيره من الجهات الأخرى بالجزائر، وبفضل الشبكة الواسعة من الخطوط الحديدية تمكنت فرنسا من استغلال ونهب الأراضي بما فيها من محاصيل وموارد متنوعة ( فلاحية ، ومنجمية مما أدى الى تضرر وتراجع النشاط الاقتصادي المحلي الخاص بالجزائريين الذين لم يقفو مكتوفي الأيادي أمام الوضع الجديد بل رفضوا وقاوموا عملية تمديد الخطوط وطريقة استغلالها العنصرية وبمختلف الأساليب الى غاية اندلاع الثورة التحريرية الكبرى. | en_US |
| dc.subject | الاستعمار الفرنسي | en_US |
| dc.subject | السكك الحديدية | en_US |
| dc.subject | الاستيطان | en_US |
| dc.subject | القطاع الوهراني | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد المحلي | en_US |
| dc.title | شبكة السكك الحديدية وأثرها على حركة الاستيطان في القطاع الوهراني 1954/1857 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اطروحة دكتوراه.pdf | 6,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.