Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELARBI, Fatiha Ouassyla | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T13:33:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T13:33:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1480 | - |
| dc.description.abstract | La boue d'épuration urbaine a été collectée auprès de la station de traitement des eaux usées de la ville de Saida (Algérie). Avant utilisation, la boue d'épuration a été séchée à l'air libre pendant trois jours, puis lavée plusieurs fois et calcinée à 900°C, puis à 1000°C. L'adsorption du pesticide Lambda- Cyhalothrine et du colorant MR3X à partir de solutions aqueuses sur la boue d'épuration a été étudiée en fonction du pH, du temps de contact, de la concentration initiale en adsorbat et de la température. Les capacités d'adsorption de la Lambda-Cyhalothrine ont été respectivement de 11,62, 10,63 et 6,67 mg/g à pH = 3 et à température ambiante, pour la boue brute (S-R), S-900 et S-1000. La capacité d'adsorption a augmenté progressivement avec l'élévation de la température. Les modèles d'isothermes d'adsorption de Langmuir, Freundlich et Langmuir–Freundlich ont été appliqués pour décrire les isothermes correspondantes. L'équation de Freundlich a montré le meilleur ajustement aux données expérimentales. Les modèles cinétiques du pseudo-premier et du pseudo-deuxième ordre ont été utilisés pour décrire les cinétiques d'adsorption. Les résultats de l'étude cinétique ont montré que l'adsorption de la Lambda- Cyhalothrine et du MR3X sur les échantillons suivait le modèle du pseudo-deuxième ordre. Le pesticide commercialisé s’adsorbe mieux sur les matrices étudiées comparés au colorant MR3X qui a montré un très faible taux d’adsorption. L’utilisation des cendres de boues comme ajout au ciment portland a été bénéfique. Le ciment aux ajouts cendres de boue à 900°C a présenté une meilleure résistance à la compression. | en_US |
| dc.subject | Boue d'épuration | en_US |
| dc.subject | Lambda-Cyhalothrine | en_US |
| dc.subject | MR3X | en_US |
| dc.subject | Adsorption | en_US |
| dc.subject | Cinétique | en_US |
| dc.subject | ajout cimentier | en_US |
| dc.subject | ciment | en_US |
| dc.subject | pouzzolanité | en_US |
| dc.title | Valorisation, Traitement et Application des boues de STEP | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THESE OUASSYLA BELARBI CORRIGEE.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.