Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SERHANE, ABDELKADER | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T09:38:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T09:38:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1478 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous proposons une nouvelle classe de capteurs qui sont les biocapteurs microondes miniaturisés capables de détecter les solides et les liquides de propriétés physiques inconnues. Ce genre de capteur (efficace dans le domaine de la médecine) se base sur l’effet du couplage électromagnétique entre les filtres microondes coupe-bandes et les résonateurs métamatériaux (à l’exception les (RAFs)). Les filtres coupe-bandes ainsi constituants les biocapteurs proposés permettent d’éliminer les harmoniques indésirables. Une fois qu’on arrivera à déterminer la forme globale de chaque biocapteur (Filtre+ (RAFs)), on va placer les matériaux sous test (solide et/ ou liquide) dans l’endroit du biocapteur où le champ électrique (mode fondamental à la résonance) sera maximal. Cette étape va nous aider à appliquer la technique de la perturbation résonante qui nous permet par la suite de détecter la valeur de la permittivité de chaque matériau. Les résultats souhaités peuvent offrir par la suite des facteurs de qualités et aussi des sensibilités élevés pour nos biocapteurs, ce qui rend ces derniers très efficaces pour la détection des maladies. Pour justifier nos résultats, on va faire des simulations à l’aide du logiciel Ansoft HFSS commercial. | en_US |
| dc.subject | Biocapteur | en_US |
| dc.subject | Coupe-bande | en_US |
| dc.subject | Facteur de qualité | en_US |
| dc.subject | Filtre | en_US |
| dc.subject | HFSS | en_US |
| dc.subject | Liquide | en_US |
| dc.subject | Métamatériaux | en_US |
| dc.subject | Permittivité | en_US |
| dc.subject | Sensibilité | en_US |
| dc.subject | Solide | en_US |
| dc.title | Étude et conception des nouveaux biocapteurs microondes miniaturisés à base du couplage électromagnétique entre les filtres coupe-bandes et les résonateurs métamatériaux pour la détection des solides et liquides | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Doctoral-Thesis- serhane-final.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.