Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HATTAB, Fatima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T09:16:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07T09:16:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1476 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail présente l'étude expérimentale de la modification d'une argile locale, le kaolin de Tamazert (K), par le bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB) pendant des durées d'exposition de 1, 3 et 7 jours. Les matériaux obtenus ont été utilisés comme adsorbants du jaune bezacryl (JB) et/ou rouge bezacryl (RB). Ces matériaux ont été caractérisés par DRX, FTIR, MEB et BET. La modification du kaolin de Tamazert par le CTAB a conduit à son intercalation et à une augmentation de l'espacement basal de 7,15 à 20,66 Å, soit un taux d'intercalation de 65,62 %. Cette modification a également induit la formation de nanotubes de kaolinite et une augmentation de la surface spécifique en atteignant 38,24 m2.g-1 pour K/CTAB 7J. L’adsorption du JB et/ou RB a été réalisée sous les conditions suivantes : rapport solide/liquide =1/g/L, pH=12, un temps de contact de 60 min. Les modèles de pseudo-second ordre et de diffusion intraparticulaire décrivent bien la cinétique d'adsorption du BJ et/ou RB. Les isothermes d'adsorption du JB ou RB sont en forme de L. Le modèle de Redlich-Petersen décrit correctement ces isothermes expérimentales avec R2 ≥ 0,97. Tandis que lors de l’adsorption compétitive des deux colorants, les isothermes sont de type S et elles dont décrites d’une manière très satisfaisante par le modèle de Freundlich étendu avec R2 ≥ 0,95. | en_US |
| dc.subject | Kaolin | en_US |
| dc.subject | Tamazert | en_US |
| dc.subject | CTAB | en_US |
| dc.subject | Adsorption | en_US |
| dc.subject | jaune bezacryl | en_US |
| dc.subject | rouge bezacryl | en_US |
| dc.title | Étude des propriétés structurales, texturales et application d’une argile locale modifiée pour l’élimination de composés organiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THESE DE DOCTORAT 21 JUIN.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.