Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1467Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOKHEFI, Djillali | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-14T13:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-14T13:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1467 | - |
| dc.description.abstract | Cette recherche doctorale propose une approche unifiée de la mécanique des matériaux avancés, articulant l’étude des composites, des matériaux à gradient fonctionnel (FGM) et des modélisations multi-échelles non locales. En réponse aux limites structurelles des composites stratifiés classiques, souvent marqués par des discontinuités interfaciales critiques, ce travail met en exergue la supériorité conceptuelle des FGM. Ces matériaux, caractérisés par une variation graduelle de leurs propriétés physico- chimiques, offrent une résilience accrue face aux gradients thermiques sévères et aux sollicitations mécaniques complexes. Parallèlement, l'analyse approfondie des matériaux quasi-fragiles, tels que le béton, démontre l'impérieuse nécessité d'un cadre multi-échelle. Seule l'intégration de théories non locales d'ordre supérieur permet de capturer fidèlement les phénomènes de fissuration et d'effet d'échelle, intrinsèquement régis par l'hétérogénéité microstructuarle. L'étude étend ensuite son champ d'application à la modélisation du flambage des nanopoutres composites renforcées par nanotubes de carbone (CNTRC), validant des approches théoriques trigonométriques et de gradient de déformation pour ces structures nanométriques. Au-delà de la rigueur technique, cette thèse défend une vision humaniste et prospective de la science des matériaux. Elle invite à concevoir la matière non plus comme une entité statique, mais comme une rchitecture évolutive et vivante, dont la maîtrise est essentielle pour relever les défis technologiques durables et sécuritaires de notre société contemporaine. | en_US |
| dc.subject | Poutres CNTRC | en_US |
| dc.subject | FGM | en_US |
| dc.subject | Modélisation multi-échelle | en_US |
| dc.subject | flambement élastique | en_US |
| dc.subject | méthode de Galerkin | en_US |
| dc.subject | théorie de gradient de déformation non local d'ordre supérieur | en_US |
| dc.subject | théorie des poutres à déformation de cisaillement | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude du comportement mécanique et vibratoire des matériaux composites avancés avec la prise en compte de l’effet d’échelle | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thése de doctorat Mokhefi Djillali.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.