Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1446Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | رابط, نور الدين | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T09:49:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T09:49:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1446 | - |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التحول الرقمي على وظيفة إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية. تم استخدام نموذج ديلون وماكلين المطور كإطار نظري لقياس نجاح استراتيجيات الرقمنة في إدارة الموارد البشرية. شملت الدراسة 47 عاملا في إدارة الموارد البشرية في ثماني منظمات جزائرية متنوعة، من القطاع الاقتصادي العمومي كشركة صامبو لصناعة العتاد الفلاحي إلى الإدارة العمومية ذات الصبغة الاقتصادية كمديرية الضرائب ومديرية التجارة. هذه المنظمات تنشط في قطاعات مختلفة كذلك كالصناعة، الطاقة، الخدمات المالية، الخدمات الإدارية، ... تم جمع البيانات من خلال استبيانات ومقابلات شبه منظمة. تمت عملية التحليل باستخدام الأساليب الإحصائية المعمول بها في هذا المجال مثل تحليل المتوسطات، الانحدار الخطي وتحليل المسار وغيرها. أظهرت النتائج أن رضا المستخدم هو العامل الأكثر تأثيرا في زيادة النواتج الصافية من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، تليه جودة الخدمة وجودة النظام. كما تبين أن نية الاستخدام والاستخدام الفعلي لأنظمة إدارة الموارد البشرية الرقمية تتأثر بشكل كبير برضا المستخدم وجودة الخدمة. ورغم هذا لوحظ وجود تأثير سلبي لجودة الخدمة على رضا المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن المؤهل التعليمي وطبيعة المنظمة لهما تأثير معنوي على تحقيق النواتج الصافية. تقدم الدراسة من التوصيات العملية لتحسين تجربة المستخدم، تعزيز جودة الخدمة، والاستثمار في التدريب والتطوير. كما تسهم في إثراء الأدبيات الأكاديمية حول التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، وتقدم رؤى قيمة للمنظمات الجزائرية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الفوائد المرجوة منه. | en_US |
| dc.subject | التحول الرقمي | en_US |
| dc.subject | إدارة الموارد البشرية | en_US |
| dc.subject | جودة النظام | en_US |
| dc.subject | جودة الخدمة | en_US |
| dc.subject | جودة المعلومات | en_US |
| dc.subject | نية الاستخدام والاستخدام الفعلي | en_US |
| dc.subject | رضا المستخدم | en_US |
| dc.subject | النواتج الصافية | en_US |
| dc.title | التحولات الرقمية و وظيفة إدارة الموارد البشرية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| التحولات الرقمية ووظيفية إدارة الموارد البشرية - نسخة 2026.pdf | 11,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.