Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/144
Title: | Effet préventif et curatif de certains aliments fonctionnels sur le développement du cancer colorectal |
Authors: | Amar, Sidi Mohamed El Yacine |
Keywords: | Cancer colorectal Polyphénols Probiotique Prebiotique Symbiotique |
Issue Date: | 14-Jun-2015 |
Abstract: | De nombreuses études soutiennent l'idée que la microflore du côlon intervient pour une grande part dans l'étiologie du cancer colorectal. Du fait, un grand intérêt s’est développé en faveur d’aliments fonctionnels capable de prévenir son évolution en modulant la flore intestinale et/ou son métabolisme. L'objectif de cette étude est la sélection d’une combinaison symbiotique dotée de caractéristiques prévenant et/ou limitant le développement de cette pathologie. Au total 22 souches lactiques appartenant aux genres Lactobacillus et Streptococcus ont été caractérisées pour leurs potentialités probiotiques, puis évaluées pour leurs habilités à former des combinaisons symbiotiques avec des extraits phénoliques du Rosmarinus officinalis et du Citrus cinensis. Ensuite, l’extrait phénolique sélectionné est étudié pour ses effets antioxydants et antiprolifératifs. Les résultats obtenus suggèrent que les composés phénoliques du romarin lui conféreraient des propriétés biologiques intéressantes notamment une activité antimicrobienne à l’égard des pathogènes de même que leur sensibilisation à l’action des antibiotiques. Cet extrait avait non seulement épargné la croissance des souches probiotiques, mais également amélioré leurs habilités d’adhésion et d’agrégation. Les fortes activités antioxydante et antitumorale observées chez la fraction Méthanolique de cet extrait, particulièrement riche en acide rosmarinique, seraient en faveur de sa potentialité chimio-thérapeutique. L’extrait méthanolique du Rosmarinus officinalis pourrait renfermer des candidats prébiotiques dotés de potentialités anticancéreuses. Nous avons en outre démontré dans cette étude que Lactobacillus reuteri 5289, peut inhiber la production d'IL-12 chez des cellules dendritiques induites par Lactobacilllus acidophilus NCFM. L’inhibition de l'IL-12 a été observée non seulement pour les lactobacilles, comme indiqué jusqu'ici, mais aussi pour des bactéries de genres différents, y compris des agents pathogènes. L’étude des voies de signalisation intracellulaires impliquées dans l'inhibition de l'IL-12 par L reuteri 5289, avait révélée que l’activité anti-inflammatoire observée est associée à une phosphorylation prolongée de la voie ERK1/2 des MAP kinases. Une meilleure compréhension des mécanismes de régulation immunitaire exercée par les lactobacilles est cruciale pour un emploi plus efficace de souches probiotiques dans les pathologies inflammatoires de l'intestin ainsi que la prévention de la tumeur colorectal. |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/144 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMAR SIDI Mohamed.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.