Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zaidi, Mohamed Amine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T09:12:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T09:12:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1415 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude propose une analyse intégrée de la série sédimentaire du Cénomanien-Turonien dans la région de Morsott (Tébessa, Atlas saharien oriental, Algérie). Deux coupes lithostratigraphiques, Djebel Legsaira et Téniet Tala, ont été relevées et étudiées selon une approche combinant lithologie, biostraigraphie (ammonites, nannofossiles calcaires) et sédimentologie (micro- et macrofaciès). Les résultats majeurs incluent la définition de deux nouvelles formations lithostratigraphiques et l'établissement de biozonations de haute résolution fondées sur les ammonites et, pour la première fois dans la région, sur les nannofossiles calcaires ; il s’agit de la Formation d’Ouled Serradj, attribuée à l’Albien supérieur–Cénomanien supérieur et la Formation de Chemla, rapportée au Cénomanien supérieur–Turonien inférieur. L’analyse biostratigraphique a permis de préciser la chronologie et de caler les limites Albien/Cénomanien et Cénomanien/Turonien, cette dernière étant marquée par une lacune de préservation. Les observations de terrain, complétées par les analyses microfaciologiques, ont conduit à la reconnaissance de huit types de microfaciès (MT1 à MT8), regroupés en trois associations de faciès (AF-1 à AF-3). Ces ensembles traduisent une dynamique de plate-forme carbonatée développée sur la marge sud-téthysienne. Ils correspondent respectivement : (i) à des dépôts marneux de plate-forme externe avec intercalations calcaires, (ii) à des faciès marneux de plate- forme médiane, et (iii) à des faciès marno-calcaires caractérisant les environnements de plate- forme médiane à interne. Ce travail propose ainsi un nouveau cadre stratigraphique de référence et contribue à améliorer la compréhension des corrélations régionales, ainsi que de la réponse des environnements de plate-forme carbonatée aux événements globaux du Crétacé moyen. | en_US |
| dc.subject | Microfaciès | en_US |
| dc.subject | Ammonites | en_US |
| dc.subject | Nannofossiles calcaires | en_US |
| dc.subject | Limite Albien/Cénomanien | en_US |
| dc.subject | Limite Cénomanien/Turonien | en_US |
| dc.subject | Morsott | en_US |
| dc.subject | Tébessa | en_US |
| dc.subject | Atlas saharien oriental | en_US |
| dc.title | Étude litho-biostratigraphique et sédimentologique du Cénomano-Turonien de la région de Tébessa. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thèse _ZAIDI.pdf | 15,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.