Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NOUIMI, MALIKA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:46:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:46:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1405 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude analyse en profondeur l'influence de différents modes de chargement sur le comportement mécanique du polyéthylène haute densité (PEHD), un polymère semi-cristallin largement utilisé dans de nombreuses applications industrielles. S'appuyant sur une méthodologie expérimentale rigoureuse, elle met en œuvre des échantillons entaillés de géométries variées. L'objectif principal de ce travail de thèse est d'examiner l'impact de la triaxialité des contraintes sur le comportement mécanique du PEHD, en particulier en termes de résistance, de déformation et d'endommagement. Dans ce cadre, des essais de traction/compression uniaxiale, de cisaillement simple et de chargement cyclique ont été réalisés afin d'évaluer la réponse du matériau dans des conditions de sollicitation complexes. Les résultats obtenus révèlent un comportement de durcissement hyperélastique, modulé par la triaxialité ainsi que par les effets entropiques liés à l'arrangement moléculaire. Une triaxialité élevée favorise l'initiation précoce des mécanismes d'endommagement et réduit la capacité de déformation du matériau. Par ailleurs, les essais cycliques ont mis en évidence un phénomène de cavitation transitoire suivi d'une réorganisation moléculaire, conduisant à une récupération partielle du module d'élasticité. Ces observations apportent des éléments essentiels pour le dimensionnement des structures en PEHD soumises à des sollicitations mécaniques variées et contribuent à une meilleure compréhension de ses performances à long terme dans des environnements industriels exigeants. | en_US |
| dc.subject | Comportement mécanique des polymères | en_US |
| dc.subject | Triaxialité de contraintes | en_US |
| dc.subject | Déformation volumique | en_US |
| dc.subject | Polyéthylène haute densité | en_US |
| dc.title | Contribution à L'étude Du Comportement Des Polymères Sous L'effet Des Plusieurs Modes De Chargement | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire final nouimi.pdf | 75,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.