Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1404Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELKHEIR, Faiza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:25:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:25:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1404 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude évalue l’effet des surcharges de fatigue sur l’efficacité des réparations composites collés appliquées aux alliages d’aluminium aéronautiques 2024-T3 et 7075-T6. Des essais de fatigue ont été réalisés sur des éprouvettes fissurées de type SENT réparées par un patch composite carbone/époxy, complétés par des simulations numériques basées sur la méthode des éléments finis afin d’analyser la plasticité induite par les surcharges au niveau de la ponte de fissure. Deux niveaux de surcharge ( 9 KN et 14 KN) ont été considérés. Les résultats montrent que la réparation composite améliore significativement la durée de vie en fatigue , en particulier sous conditions de surcharge. La combinaison surcharge-réparation peut conduire à une durée de vie en fatigue quasi infinie, phénomène attribué à l’augmentation de la plasticité autour de la pointe de fissure. | en_US |
| dc.subject | BCR | en_US |
| dc.subject | propagation des fissures de fatigue | en_US |
| dc.subject | alliage d'aluminium | en_US |
| dc.subject | surcharge | en_US |
| dc.subject | plasticité | en_US |
| dc.subject | méthode des éléments finis | en_US |
| dc.title | Endommagement des Matériaux Adhésifs dans les Assemblages Métal - Composite | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire final 2026 .pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.