Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1399Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KIES, Souad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:14:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T11:14:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1399 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude évalue l'efficacité de quatre biomatériaux naturels : les extraits d'agave (AgEx) et d'Opuntia locales (OpEx), les épluchures de pommes de terre (PP) et la sciure de bois (SD), ainsi que et d’un matériau synthétisé : le charbon actif phosphaté en poudre (PPAC) en tant qu'agents de coagulation et de floculation écologiquement durables pour le traitement des eaux usées. La recherche vise à comparer ces biomatériaux aux coagulants chimiques conventionnels afin d'établir leur potentiel en tant qu'alternatives viables. Les tests préliminaires ont identifié le chlorure ferrique (FeCl3) comme le coagulant conventionnel le plus efficace, atteignant un taux de réduction de la turbidité TR (%) de plus de80 % à un dosage optimal de 0,4 g sur 30 minutes. Lorsqu'ils sont combinés avec FeCl₃, les biomatériaux naturels ont montré des performances supérieures : La combinaison de FeCl₃ avec les biomatériaux liquides a produit une amélioration notable de la turbidité, atteignant un taux de 99,87% avec (AgEx) et 92,91% avec (OpEx). À l’inverse, lorsque les biomatériaux liquides jouent simultanément le rôle de coagulants et floculants, (OpEx) présente une meilleure performance que (AgEx), avec des taux respectifs de 85,35% et 73,18%. L’étude des combinaisons alternées a montré que le système (AgEx) coagulant / (OpEx) floculant offre la meilleure réduction de turbidité (82,60% avec un volume de 2,5 ml, tandis que l’ordre inverse conduit à un taux réduit à 43%. Ces résultats soulignent l’importance de sélectionner des rôles spécifiques pour chaque biomatériau en fonction de leurs propriétés uniques. Dans la catégorie des biomatériaux solides, utilisés individuellement, les épluchures de pommes de terre (PP) et la sciure de bois (SD), démontrent une capacité significative à réduire la turbidité grâce à leur composition riche en fibres, amidons et ligno-cellulose. L’épluchure de pomme de terre devance la sciure de bois avec des taux de 71,01% (0.1g), contre 53,46%, (0.3g) reposant principalement sur des mécanismes d’adsorption, piégeage physique et pontage polymérique. Leur association avec FeCl3 améliore ces performances, avec des taux respectifs atteignant 98,52% (0.4g) pour (PP) (0,4 g) et 99,79% 0,2 g), pour (SD), révélant une complémentarité bénéfique entre les mécanismes chimiques et biologiques. Enfin, l’étude du charbon actif à base d’épluchures de pomme de terre (PPAC) comme bio-floculant a mis en évidence une performance exceptionnelle, positionnant ce matériau synthétisé à partir de biomasse comme une alternative de haute valeur pour la dépollution des eaux : L'efficacité maximale a été observée en régime hybride, avec un taux de réduction de turbidité de 99,85% en association avec FeCl3 (0,2 g). Ce résultat confirme l'existence d'une synergie puissante entre l'adsorption de surface offerte par le (PPAC) et la capacité de neutralisation de charge du FeCl3.Le (PPAC) agit ainsi comme un adjuvant d'adsorption capable de piéger les micropolluants et les colloïdes stabilisés, augmentant l'efficacité globale du processus de coagulation-floculation .Plus significativement encore, le (PPAC) a démontré une double fonction : coagulante et floculante lorsqu'il est utilisé seul. À une dose légèrement augmentée (0,3g), l'efficacité de ce biofloculant intégré a maintenu un niveau très élevé, avec un taux de réduction de turbidité de 96,11%. Ce résultat prouve que les propriétés physico- chimiques du (PPAC) (particulièrement sa porosité et sa surface spécifique) lui confèrent à la fois une capacité d'adsorption des colloïdes et une capacité d'agrégation mécanique ou de pontage inter-particulaire, permettant une clarification quasi complète de l'eau.Les résultats trouvés soulignent la nature non toxique et biocompatible des biomatériaux, ainsi que leur efficacité avérée dans le traitement des eaux usées. Leur adoption comme alternative durable aux traitements chimiques, en particulier dans les régions semi-arides comme Naâma, Algérie, représente un potentiel significatif pour améliorer la gestion des ressources en eau et la conservation de l'environnement. | en_US |
| dc.subject | Coagulation-floculation | en_US |
| dc.subject | Biomatériaux | en_US |
| dc.subject | Turbidité | en_US |
| dc.subject | Traitement des eaux usées | en_US |
| dc.title | Traitement des eaux par des matériaux naturels et synthétiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| these finale kies souad 16-02-2026.pdf | 11,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.