Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1382Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boudjoras, Houria | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:51:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:51:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1382 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail de recherche s'inscrit dans le domaine de la formulation pharmaceutique et vise à améliorer les propriétés des anesthésiques locaux grâce aux cyclodextrines (CD). Ces oligomères cycliques, issus de la dégradation enzymatique de l'amidon, possèdent une cavité hydrophobe capable de former des complexes d'inclusion avec diverses molécules, permettant ainsi d'augmenter leur solubilité aqueuse, d'améliorer leur stabilité chimique et de réduire leurs effets indésirables. L'étude s'est focalisée sur deux anesthésiques locaux largement utilisés en pratique clinique : le chlorhydrate de tétracaïne (TC,HCl) et le chlorhydrate de procaine (PC,HCl). Dans un premier temps, une caractérisation physico-chimique approfondie de ces molécules a été réalisée. Les résultats ont mis en évidence leur double nature : principes actifs bioactifs et tensioactifs cationiques. La détermination du pKa de la procaine (≈11) a permis d'établir que la forme cationique bioactive (PCH+) prédomine à pH acide ou neutre (pH < 9). La tétracaïne a montré un caractère tensioactif marqué avec une concentration micellaire critique (CMC) de 0,0804 M à 20°C. Les études de stabilité ont révélé une sensibilité à l'hydrolyse en milieu basique fort, tandis que les milieux acides assuraient une stabilité satisfaisante. La deuxième phase de l'étude a démontré, par spectrophotométrie UV-Visible, la formation de complexes d'inclusion entre la tétracaïne et trois types de cyclodextrines (α-CD, β-CD et HP-β-CD). Les preuves spectrales incluent l'apparition de points isobestiques, des effets hyperchromiques et des déplacements bathochromiques. L'analyse des constantes de complexation a révélé un ordre d'affinité croissant : α-CD < β-CD < HP-β-CD, indiquant que la HP-β-CD forme le complexe le plus stable. L'étude thermodynamique a montré que le processus de complexation est spontané (ΔG° < 0), exothermique (ΔH° < 0) et associé à une diminution du désordre (ΔS° < 0). Ces résultats suggèrent que la complexation est principalement gouvernée par les forces de Van der Waals et par des effets de réorganisation du solvant. La relation linéaire de Van't Hoff pour le système TC-HCl/HP-β-CD indique un comportement 138 thermodynamique simple, tandis que les complexes avec l'α-CD et la β-CD présentent des interactions plus complexes. En conclusion, cette étude fournit une base scientifique solide pour envisager la reformulation de la tétracaïne sous forme de complexes d'inclusion, particulièrement avec la HP-β-CD. Cette approche prometteuse pourrait permettre d'améliorer le profil de sécurité de cet anesthésique local et de réduire ses effets secondaires, notamment dans le cadre d'applications en chirurgie ophtalmologique. Les connaissances fondamentales acquises sur les mécanismes d'interaction ouvrent également des perspectives pour le développement d'autres formulations pharmaceutiques améliorées. | en_US |
| dc.title | Etude d'une réaction de complexation mettant en jeu des cyclodextrines | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026.pdf | 15,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.