Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1381Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BANAISSA, Soufiane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:34:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:34:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1381 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est de mettre en évidence par une analyse expérimentale les tests expérimentaux d’indentation classique à différents niveaux de forces d’indentation et par le mode opératoire intégrant le C.S.M. Sur le matériau PMMA. On se focalise sur l’étude de l'évolution du module et de la dureté avec la profondeur de pénétration de la pointe et la force d’indentation pour des très faibles profondeurs. L’objectif principal restant toujours de mieux appréhender et de mieux expliquer les phénomènes mis en jeu lors de l’indentation. La présente recherche, s'est focalisé sur cette problématique la fiabilité des outs-pouts du logiciel de traitement des données implémentées dans le dispositif d’indentation instrumentée en modes statique et dynamique et estimer l’écart de mesure entre ces deux méthodes. | en_US |
| dc.subject | Indentation | en_US |
| dc.subject | mode M.R.C | en_US |
| dc.subject | passage d’échelles | en_US |
| dc.subject | réponse mécanique | en_US |
| dc.subject | PMMA | en_US |
| dc.title | L’intégration du mode de mesure de raideur en continue (M.R.C) au dispositif d’indentation pour l’étude nanomécanique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thèse Bénaissa S Version finale.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.