Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENNEKROUF, Fatima Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T13:10:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T13:10:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1377 | - |
| dc.description.abstract | L'utilisation d'un adsorbant peu coûteux, tel que le mâchefer, a été étudiée comme alternative aux matériaux coûteux existants pour l'élimination des colorants des solutions aqueuses. L'adsorbant a été obtenu à partir de déchets hospitaliers incinérés (Mascara, Algérie). L'adsorbant préparé a été caractérisé par fluorescence X, diffraction des rayons X, microscopie électronique à balayage, surface spécifique (méthode BET) et pH (PZC). Les résultats ont indiqué que le matériau est composé de silice, de carbonate et de chlorure de sodium. La surface spécifique et le pH (PZC) étaient respectivement de 1,29 m²/g et de 8,9. Le matériau a été utilisé pour éliminer des colorants synthétiques, à savoir le jaune dispersé 3 et le bleu brillant réactif, à différents temps de contact, pH et températures de solution. Le pH optimal et le temps d'équilibre étaient respectivement de 8,3 et 60 min. Les colorants ont été adsorbés en mono- et di-solution. Les isothermes d'adsorption montrent que le colorant réactif présente une meilleure adsorption (269,36 mg/g) que le colorant dispersif (120,64 mg/g). Les quantités de colorants adsorbés sur les mâchefers n'ont pas été affectées par le type de système. Les données d'adsorption ont été ajustées à l'aide des formes linéaires des modèles de Langmuir, Freundlich et Dubinin-Radushkevich. En général, l'équation de Langmuir a montré la meilleure adéquation par rapport aux autres modèles étudiées en termes de coefficient de corrélation. Parmi les modèles cinétiques testés, la réaction d'adsorption suit une cinétique de quasi-second ordre contrôlée par la diffusion intra-particulaire. Dans les deux systèmes, les variations d'énergie libre et d'enthalpie obtenues ont révélé que le processus était spontané et endothermique. La variation positive de l'entropie confirme l'augmentation de désordre près de l'interface solide- liquide. Les mâchefers ont également été activés et utilisés avec les mêmes colorants, et les résultats montrent que la capacité d'adsorption était meilleure avec les mâchefers activés qu'avec les mâchefers brutes. | en_US |
| dc.subject | Mâchefer | en_US |
| dc.subject | Colorant dispersé | en_US |
| dc.subject | Colorant réactif | en_US |
| dc.subject | Isothermes d'adsorption | en_US |
| dc.subject | Cinétique | en_US |
| dc.subject | Thermodynamique | en_US |
| dc.title | Valorisation des déchets hospitaliers dans le traitement des eaux | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thèse de Doctorat bennekrouf.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.