Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن ساسي, آسية | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T09:31:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T09:31:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1373 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التحويلات المالية للمهاجرين، على الشمول المالي في عيّنةٍ من الدّول العربية، خلال الفترة الممتدّة مابين 2004 و2020، بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي في معالجتنا للجوانب النظرية، أمّا فيما يخص دراسة الأثر بين المتغيرين فقد اعتمدت الدراسة على نموذج الطريقة الاستنتاجية، عبر التطرّق للتحويلات المالية كمتغيّرٍ مستقل والشمول المالي كمتغيّرٍ تابع، حيث تمّ الاعتماد في دراسته على بعديه، عدد أجهزة الصراف الآلي، وعدد فروع البنوك، والاشتراك في الهاتف المحمول، بالإضافة إلى بعض المتغيّرات المراقبة كنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، حيث توصّلت النتائج إلى وجود التأثير الإيجابي والدلالة الإحصائية لتدفق التحويلات المالية على الشمول المالي في الاختبارات الساكنة، والأثر السلبي في نظيرتها الديناميكية. | en_US |
| dc.subject | التحويلات المالية | en_US |
| dc.subject | الشمول المالي | en_US |
| dc.subject | الدول العربية | en_US |
| dc.title | مساهمات تحويلات العمال في الخارج في تحقيق الشمول المالي في الدول العربية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مساهمات التحويلات ......pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.