Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/137
Title: | Etude de la relation sol-végétation dans une Atriplexaie : région de Saida |
Authors: | BOUCHIKH, YAMINA |
Keywords: | steppe Atriplex canesescens Atriplex nummularia Atriplex halimus Lygeum spartum Lactuca sativa sol allélopathie Saida |
Issue Date: | 16-Jun-2016 |
Abstract: | Depuis plusieurs décennies les ressources naturelles de l’espace steppique (sol, eau, végétation,...) ont subis de sévères dégradations dues aux effets combinés d’une pression humaine et animale croissante et la sécheresse. Une des méthodes de base de l'amélioration des pâturages dans le pays est la mise en défens et la plantation d’arbustes fourragers tel que les Atriplex canesescens et les Atriplex nummularia, plantés dans de nombreux milliers d'hectares de parcours depuis plus de 20 ans, ce qui a nourrit un vif débat scientifique sur l’éventuel effet négatif de l’introduction de ses arbustes exotiques sur les parcours steppiques algérien, pour se faire l’objectif principal de notre étude consiste en l’évaluation de de l’impact de ses arbustes introduits sur la physico-chimie et la biologie du sol en identifiant la biodiversité fongique issue des sols des Atriplexaies ainsi que sur le comportement des plantes endémique des parcours à travers l’étude de l’activité allélopathique des Atriplexaies sur la germination et la croisance des graines de salades « Lactuca sativa » puis des graines de sparte « Lygeum spartum ». |
URI: | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/137 |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHIKH Yamina.zip | 12,32 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.