Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boualem, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T11:39:43Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T11:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/136 | - |
dc.description.abstract | La majorité des barrages dans le Maghreb sont actuellement soumises à une accélération de leur capacité d'envasement, plus particulièrement les barrages en Algérie qui sont caractérisés par l'érosion hydrique et évaporation forte. Le choix de notre étude est porté sur les méthodes hydrologiques et physico-chimiques, plus en particulier le modèle du résidu sec pour quantifier la suspension dissoute dans l'eau et aussi la détermination de concentration pour évaluer les débits solides à partir de différentes stations hydrométriques situant en aval des barrages. L'objectif de ce travail aussi vise une étude de ce phénomène d'érosion hydrique et avec savoir : la quantification, la prévision et solutions à considérer et plus de cela consiste à faire les mesures du transport solide au niveau des barrages par les moyens des modèles récentes. Les pentes de bassins des oueds de Taria et du 3rivières sont des effluents de l'oued EL Hammam, contribuent à l'envasement des barrages de la wilaya du Mascara (Bouhanifia, Fergoug et Ouizert) sur l'oued EL Hammam. La compréhension du phénomène du transport plein aidera le directeur des barrages à réduire au minimum le problème des alluvionnements. L'approche méthodologique adoptée consiste en cherchant un modèle régressif pouvant expliquer la charge de lit par l'écoulement liquide mesuré au niveau de la station de l'oued Taria et 3rivières, en étudiant cette relation sur de diverses échelles : annuel, saisonnier et mensuel pour trouver le meilleur représentant de relation du phénomène. | en_US |
dc.subject | Envasement | en_US |
dc.subject | transport solide | en_US |
dc.subject | hydrologie | en_US |
dc.subject | érosion | en_US |
dc.subject | écoulement | en_US |
dc.subject | simulation | en_US |
dc.subject | Mascara | en_US |
dc.subject | Algérie | en_US |
dc.title | Etude et Compréhension du mécanisme de l'érosion hydrique et leur impact au niveau des barrages de la wilaya de Mascara: Propositions de modèles d'aménagement | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUALEM Aek.zip | 2,26 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.