Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1357Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن سعد, جمال | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T14:16:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-07T14:16:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1357 | - |
| dc.description.abstract | ان ادائرة الموارد البشرية اضحت تاخذ جل اهتمام الدراسات الحديثة فالمورد البشري يعد أثمن أصول المؤسسات و هذا ما أثبتته جل هاته الدراسات كما يعد موضوع تصنيف الوظائف من بين المواضيع التي لها أهمية بالغة لدى الفرد والمنظمة ، الذي اصبحت تتبناه المؤسسات من أجل زيادة فعالية سياساتها وأنظمتها الأجرية، وذلك بهدف الإبقاء والحفاظ على مواردها البشرية المتاحة خاصة الكفؤة منها، والتي تتميز بالندرة النسبية في سوق العمل، هذا الأخير الذي أصبح يتسم بصفة العالمية ولا يؤمن بالنطاق الجغرافي. مما يجعلها في يقظة دائمة من اجل تفعيل سياسات التصنيف الوظيفي والأنظمة الأجرية، لكي لا تلجأ بعدها وتصبح مضطرة إلى إحلال كفاءاتها الفردية المغادرة. وتهدف هاته الرسالة إلى معرفة أثر نظم التصنيف الوظيفي على اداء الموارد البشرية لعينة ضمن مؤسسة اقتصادية متمثلة في مؤسسة سوناطراك ، وبالاخص المديرية الجهوية حاسي الرمل ، حيث ركز الجانب التطبيقي لتحديد هذا الأثر من خلا لتحليل ابعاد نظم التصنيف الوظيفي ؛ "كمتغير مستقل على « اداء الموارد البشرية " كمتغير تابع" ، حيث بلغ 817 وتم توزيع 430 استمارة و تم استرجاع 400 استمارة و بعد انتقائها و فرزها و ترقيمها وتم إلغاء 32 استمارة وبقي 368 استمارة ؛ وهي التي خصت بالدراسة باستخدام برنامج التطبيقية و قد توصلت نتائج الدراسة بعد المعالجة الإحصائية بإستخدام برنامج (SPSS) إلى وجود تأثير لتطبيقات نظم التصنيف الوظيفي على اداء الموارد البشرية في مؤسسة سوناطراك المديرية الجهوية حاسي الرمل. وان مؤسسة سوناطراك المديرية الجهوية حاسي الرمل تتبنى مفهوم تطبيقات نظم التصنيف الوظيفي في ممارساتها كما ان مستويات أداء الموارد البشرية المحققة بمؤسسة سوناطراك المديرية الجهوية حاسي الرمل تتسم بمستويات مرتفعة من الدقة ، وكذا انه يوجد تأثير لتطبيقات نظم التصنيف الوظيفي على اداء الموارد البشرية في مؤسسة سوناطراك المديرية الجهوية حاسي الرمل. | en_US |
| dc.subject | نظم التصنيف الوظيفي | en_US |
| dc.subject | التصنيف الوظيفي الاداء | en_US |
| dc.subject | الموارد البشرية | en_US |
| dc.title | نظم التصنيف الوظيفي واثرها على اداء الموارد البشرية دراسة حالة مؤسسة سوناطراك | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| النسخة الاخيرة (2).pdf | 9,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.