Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1356Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قاسمي, عبد الكريم | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T13:35:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-07T13:35:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1356 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الأطروحة إلى تقييم قدرة الدول الناشئة التي واجهت أزمات حادة في التسعينات على تحقيق توازنات اقتصادية كلية أكثر استدامة خلال الفترة 2002–2023، استناداً إلى فرضية مفادها أن هذه الدول لا تزال عرضة للأزمات. يستعرض الفصل الأول الأسس النظرية والتاريخية للأزمات، مع تحليل أزمات المكسيك، دول شرق آسيا، روسيا، البرازيل، تركيا والأرجنتين، ويوضح أنها نتجت عن تفاعل اختلالات داخلية وخارجية عمّقت الاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال. أما الفصل الثاني فيحلل تطور مفهوم التوازن الكلي وفجوات الادخار– الاستثمار في عشر دول ناشئة، ليبيّن أن بعض الدول حسّنت توازناتها، بينما استمرت أخرى مثل تركيا، المكسيك والفلبين في تسجيل عجز تمويلي مزمن يزيد هشاشتها. وفي الفصل الثالث، اعتمدنا نموذج FMOLS لقياس أثر فجوة الادخار– الاستثمار، البطالة وسعر الصرف الحقيقي على النمو، وتظهر النتائج أثرا سلبيا ومعنويا للفجوة والبطالة، مقابل عدم معنوية سعر الصرف الحقيقي بما يشير إلى انتقال محددات النمو نحو إصلاحات هيكلية. وتخلص الدراسة إلى أن استمرار الفجوات التمويلية السالبة يبقي عددا من الدول أكثر عرضة للأزمات، وأن تحقيق نمو مستدام يستلزم تعزيز الادخار الوطني وتقوية القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. | en_US |
| dc.title | الأزمات الاقتصادية و اقتصاديات الدول الناشئة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحة دكتوراه قاسمي عبد الكريم.pdf | 7,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.