Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1337Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سايح, كلتومة سامية | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1337 | - |
| dc.description.abstract | إن ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة أمران يمثلان تحديات إنمائية كبرى تواجه البشرية اليوم وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي، لم تتمكن غالبية العالم النامي من تحقيق النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للموارد اللازمة للحد من الفقر وعدم المساواة إلى مستويات مقبولة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الديناميكية بين الفقر وعدم المساواة والنمو الاقتصادي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) للفترة(1988-2023)، اعتمدت الدراسة على متغيرات رئيسية مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (كمؤشر للنمو الاقتصادي)، معامل جيني (لقياس عدم مساواة)، الإنفاق النهائي للأسر (كمؤشر للفقر)، بالإضافة إلى متغيرات أخرى مثل معدل التضخم، معدل النمو السكاني، والعمر المتوقع عند الميلاد. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، وأن الإنفاق الصحي والاجتماعي كان له تأثير ايجابي قوي ومعنوي على النمو الاقتصادي طويل الأجل، مما يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، بالنسبة لمعامل جيني أظهر تأثيرا سلبيا معنويا على المدى القصير، بينما كان تأثيره طويل الأجل موجبا، مما قد يعكس تعقيدات العلاقة بين التفاوت والنمو الاقتصادي. | en_US |
| dc.subject | الفقر | en_US |
| dc.subject | عدم المساواة | en_US |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US |
| dc.subject | معامل جيني | en_US |
| dc.subject | نموذج ARDL | en_US |
| dc.subject | الدول العربية | en_US |
| dc.title | الفقر وعدم المساواة في الدول العربية وأثره على النمو الاقتصادي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أطروحة الفقر وعدم المساواة في الدول العربية وأثره على النمو الاقتصادي.pdf | 5,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.