Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بهلول, عمر | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T12:58:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T12:58:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1336 | - |
| dc.description.abstract | الهدف من الدراسة هو الاحاطة بموضوع الاقتصاد البنفسجي من الناحية النظرية و تحديد مكوناته و علاقته بمواضيع كثيرة كالتنمية المستدامة و الثقافة مع ربط الموضوع بمجالات اخرى كسلوك المستهلك ، ومعرفة المحددات الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية لهذا الاقتصاد و دراسة تأثيرها و انعكاسها على سلوك المستهلك في عملية اتخاذ قرار الشراء ، ومعرفة البصمة الثقافية للمستهلك كنتيجة للأثر الذي يخلفه ، تم اعتبار محددات الاقتصاد البنفسجي كمتغير مستقل ، و سلوك المستهلك كمتغير تابع ، و للوصول الى نتائج حول الدراسة اعتمدنا على الاستبيان لجمع المعلومات من عينة عددها 265 مفردة بمدينة تيارت غرب الجزائر تمثل المستهلك النهائي قمنا باستخدام برنامج تحليل البيانات الاحصائية للعلوم الاجتماعية و الانسانية spss v 21 لتحليل المعلومات . اظهرت النتائج وجود اثر ذو دلالة احصائية عند 0.05 لمحددات الاقتصاد البنفسجي على سلوك المستهلك لدى المستهلك النهائي بمدينة-تيارت- | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد البنفسجي | en_US |
| dc.subject | سلوك المستهلك | en_US |
| dc.subject | التنمية المستدامة | en_US |
| dc.subject | التنوع الثقافي | en_US |
| dc.title | محددات الاقتصاد البنفسجي و انعكاساتها على سلوك المستهلك | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèse de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المذكرة النهائية.pdf | 16,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.