Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soussi, Ismehen | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-05T08:49:44Z | - |
dc.date.available | 2025-10-05T08:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1311 | - |
dc.description.abstract | L’Ouest Algérien, caractérisé par un climat semi-aride, est fortement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment la baisse des précipitations, la hausse de l’évapotranspiration et l’amplification des extrêmes hydrologiques. Dans ce contexte, cette étude vise à évaluer l’impact de ces changements sur les ressources en eau du bassin versant de l’Oued Tafna, en s’appuyant sur une approche intégrée mêlant analyses statistiques, modélisation hydrologique et projections climatiques. Elle commence par l’examen des tendances et ruptures dans les séries de précipitations et de débits sur la période 1981–2015, à l’aide de tests statistiques (Pettitt, Buishand, corrélation sur les rangs). Ces analyses ont révélé des ruptures significatives autour des années 1993, 1999 et 2007, témoignant d’un dérèglement progressif du régime pluviométrique. Parallèlement, l’analyse des débits a mis en évidence une forte variabilité interannuelle et saisonnière, avec des crues intenses et des étiages sévères, accentués par une évapotranspiration réelle (ETR) dépassant 450 mm/an dans la majorité des stations. Afin de simuler les dynamiques hydrologiques actuelles et futures, deux modèles conceptuels (GR4J et HBV-Light) ont été appliqués à dix sous-bassins. Le modèle GR4J s’est révélé plus performant, affichant des valeurs élevées des indices de Nash et KGE, avec une efficacité de Nash Sutcliffe Efficiency (NSE) supérieure à 0,70, un KGE moyen de 0,70, et une bonne capacité de généralisation, démontrant ainsi sa robustesse lors de la phase de validation .Le modèle HBV-Light a montré des performances plus variables selon les sous bassins. L’évaluation de la sensibilité du modèle GR4J aux différentes estimations de l’évapotranspiration potentielle (ETP) a mis en évidence l’influence majeure de certains paramètres, notamment la capacité maximale du réservoir de production et les échanges avec les eaux souterraines .Les projections climatiques, issues des modèles CMIP6, CMPP5 (CNRM-CM6-1, MIROC6, IPSL-CM6A-LR) corrigés (scénarios SSP2-4.5, SSP5-8.5, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5), indiquent une baisse des précipitations jusqu’à -20 % et une réduction des débits pouvant atteindre -30 % à l’horizon 2041–2080, notamment sous le scénario SSP5-8.5. Une augmentation de la variabilité interannuelle et une diminution de la fréquence des événements pluvieux intenses sont également anticipées. Ce travail met en lumière la sensibilité du bassin de la Tafna aux changements climatiques futurs, tout en soulignant les limites des modèles hydrologiques actuels dans un contexte instable. Les résultats obtenus apportent des éléments essentiels pour une gestion durable et prospective des ressources en eau en zones semi- arides. | en_US |
dc.subject | Modélisation pluie-débit | en_US |
dc.subject | Pettitt | en_US |
dc.subject | Buishand | en_US |
dc.subject | modèle GR4J | en_US |
dc.subject | scénarios SSP | en_US |
dc.subject | RCP | en_US |
dc.subject | Ouest Algérien | en_US |
dc.title | Impact de l'évolution climatique sur les modèles hydrologiques conceptuels dans l'Ouest Algérien | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Soussi.pdf | 16,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.