Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAGHDAD, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T08:09:34Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T08:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1309 | - |
dc.description.abstract | Des recherches récentes ont démontré l'efficacité de l'application d'un champ électrique pulsé dans l’industrie. Cette efficacité est obtenue par électroporation, un processus qui produit des pores dans la membrane cellulaire biologique lorsqu'il est soumis à des impulsions haute tension. Des niveaux d'énergie optimaux peuvent considérablement améliorer le rendement en huile sans compromettre la qualité, ce qui en fait une technique précieuse pour les applications industrielles. L'effet de l'application de traitements par champ électrique pulsé sur des feuilles de basilic pour l'extraction d'huiles essentielles a été étudié dans cette recherche. Après un traitement par champ électrique pulsé d'une intensité de 2 kV.cm-1, une énergie spécifique de 5 kJ.kg-1 et une distillation de 60 minutes, le rendement en huile essentielle de basilic est passé de 0,63 % (témoin) à 0,82 %, soit une augmentation de 30,16 %. Cependant, lorsque les feuilles de basilic ont été traitées à très haute énergie spécifique (50 kJ.kg-1), une augmentation non significative du rendement en huile essentielle par rapport au témoin a été observée. Cette étude expérimentale présente les résultats concernant l'effet du traitement par champ électrique pulsé sur l'absorbance de basilic. L'étude nous a permis de constater une augmentation de l'absorption des huiles essentielles lors de l'application du champ électrique pulsé à des énergies spécifiques modérées. Ceci est important pour le contrôle qualité, un facteur essentiel pour l'utilisation des huiles essentielles dans diverses applications. | en_US |
dc.subject | Champ électrique pulsé (CEP) | en_US |
dc.subject | Haute tension | en_US |
dc.subject | Produits végétaux | en_US |
dc.subject | Agro-ressources | en_US |
dc.subject | Extraction | en_US |
dc.subject | Intensification | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude de l’effet du champ électrique pulsé haute tension sur les produits végétaux pour les applications industrielles des agro-ressources | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_Baghdad Abdelkader_25.09.25.pdf | 9,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.