Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHOULI, Faiza | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T10:30:02Z | - |
dc.date.available | 2016-06-22T10:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/128 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, des nanocomposites à matrice (aniline et o-toluidine) ont été synthétisés par polymérisation chimique, en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant et avec une fraction molaire de monomère:oxydant égale à 1. En premier on a préparé des nanocomposites à renfort montmorillonite échangée par deux différents cations (M-H et M-Cu). En second on a synthétisé des nanocomposites avec le charbon actif (AC), les produits résultants ont été caractérisés par UV-visible (UV-vis) ; infrarouge à transformé de fourrier (FT-IR) ; spectrométrie des photoélectrons (XPS) ; diffraction de rayons X (DRX) et analyse thermique (ATG). La réponse électrochimique a été étudiée par la voltamétrie cyclique. Les analyses UV-vis ; XPS et FT-IR montrent une forte interaction entre les renforts utilisés et les matrices polymères ce qui augmente leur stabilité, ceci est confirmé par l’analyse thermique (ATG) qui montre que la stabilité thermique des nanocomposites (polymère/AC et polymère/M-Cu) est élevée que celle des polymères pures. Par ailleurs, Une bonne réponse électrochimique a été observée, on obtient le pic d’oxydation maximal dans le PANI/AC à 0,97 V. A ce processus anodique est associé un processus cathodique intervenant à 0,86 V. | en_US |
dc.subject | Polyaniline | en_US |
dc.subject | Polymères conducteurs | en_US |
dc.subject | nanocomposites | en_US |
dc.subject | montmorillonite | en_US |
dc.subject | actif et voltamétrie cyclique | en_US |
dc.title | Synthèse de nanocomposites conducteurs à base de trois isomères de toluidine et l’aniline avec l’argile modifiés par différents cations | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHOULI Faiza.zip | 6,34 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.