Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHELFI, Messaouda | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T09:22:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T09:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-mascara.dz:8080/jspui/handle/123456789/1250 | - |
dc.description.abstract | Situé au nord-ouest de l’Algérie, la plaine de Ghriss est intimement liée à la nappe qui lui est adjacente. Il s’agit d’aquifère Plio-Quaternaire, considéré comme l’un des plus importants réservoirs de l’ouest du pays. Toutefois, au fil des dernières années, l'usage excessif des fertilisants azotés combinés aux rejets sporadique des eaux usées ont généré une dégradation inquiétante de la qualité des eaux souterraines. Cette étude a pour finalité de suivre le comportement de cet aquifère du point de vue qualitatif et le degré de sa vulnérabilité aux polluants d’origine anthropique. A cet effet, nous avons appel à la modélisation hydrogéologique, tels que des modèles classiques DRASTIC, SI et GOD. Les résultats obtenus après validation fond ressortir une forte vulnérabilité sur 31% de l’aquifère alluvial, des zones à moyenne sensibilité sur 68% et une zone de faible sensibilité sur 1% de l’aquifère. Face à ces résultats peu satisfaisant, un nouveau modèle, appelé DRASTIC-GOS, a été conçu et appliqué pour tester le degré de sensibilité de la nappe Plio-Quaternaire. Ce couplage de modèles, révèle une spatialisation pat l’application du SIG et une précision de la vulnérabilité à la pollution des eaux par endroit (pixel). De cette approche pluridisciplinaire on en déduit la présence de quatre niveaux de vulnérabilité distincts : faible (0.04%), modéré (2.17%), forte (1.21%) et très forte (96.58%). Ainsi, l’application des tests de confirmation, les tests statistiques et les tests de corrélation entre les valeurs en nitrates et les classes de vulnérabilité, révèlent que le modèle DRASTIC-GOS est plus proche des conditions réelles de cet aquifère, d’où son intérêt pour la cartographie de la sensibilité à la pollution et son efficacité en tant qu’outil de surveillance des ressources en eau souterraines au profit des gestionnaires de cet aquifère d’importance régionale. | en_US |
dc.subject | vulnérabilité | en_US |
dc.subject | pollution | en_US |
dc.subject | eaux souterraines | en_US |
dc.subject | cartographie | en_US |
dc.subject | DRASTIC | en_US |
dc.subject | SI | en_US |
dc.subject | GOD | en_US |
dc.subject | DRASIC-GOS | en_US |
dc.subject | nappe Plio-Quaternaire | en_US |
dc.subject | Ghriss | en_US |
dc.subject | Algérie | en_US |
dc.title | Etude de la vulnérabilité et des risques de la pollution des eaux souterraines dans l’agrosystème de Mascara, mesures de prévention et perspectives de valorisation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèse de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE-KHELFI 20.05.2025.pdf | 8,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.